Em 2025, os brasileiros têm 10 feriados nacionais, mas 1 deles caem no sábado e 3 deles cai no domingo.
Além dos feriados nacionais, é válido destacar que cada estado possui suas próprias datas comemorativas, com oportunidades adicionais para períodos maiores de descanso à população.
Data | Dia da semana | Feriado nacional | Tipo |
1º de janeiro | Quarta-feira | Confraternização Universal | Obrigatório |
3 de março | Segunda-feira | Carnaval | Facultativo |
4 de março | Terça-feira | Carnaval | Facultativo |
5 de março | Quarta-feira | Quarta-feira de Cinzas | Facultativo |
18 de abril | Sexta-feira | Paixão de Cristo | Obrigatório |
21 de abril | Segunda-feira | Tiradentes | Obrigatório |
1º de maio | Quinta-feira | Dia Mundial do Trabalho | Obrigatório |
19 de junho | Quinta-feira | Corpus Christi | Facultativo |
7 de setembro | Domingo | Independência do Brasil | Obrigatório |
12 de outubro | Domingo | Nossa Senhora Aparecida | Obrigatório |
2 de novembro | Domingo | Finados | Obrigatório |
15 de novembro | Sábado | Proclamação da República | Obrigatório |
20 de novembro | Quinta-feira | Consciência Negra | Obrigatório |
25 de dezembro | Quarta-feira | Natal | Obrigatório |
A tabela abaixo inclui todos os feriados de 2025, identificando sua abrangência:
Data | Dia da semana | Feriado | Abrangência | Localização |
1º de janeiro | Quarta-feira | Confraternização Universal | Nacional | Todo o Brasil |
20 de janeiro | Segunda-feira | São Sebastião | Municipal | Rio de Janeiro (RJ) |
25 de janeiro | Sábado | Aniversário de São Paulo | Municipal | São Paulo (SP) |
2 de fevereiro | Domingo | Nossa Senhora dos Navegantes | Municipal | Porto Alegre (RS) |
3de março | Segunda-feira | Carnaval | Nacional | Todo o Brasil |
4 de março | Terça-feira | Carnaval | Nacional | Todo o Brasil |
5 de março | Quarta-feira | Quarta-feira de Cinzas | Nacional | Todo o Brasil |
6 de março | Quinta-feira | Revolução Pernambucana | Estadual | Pernambuco |
13 de junho | Sexta-feira | Santo Antônio | Municipal | Lisboa (Portugal) e algumas cidades do Brasil |
24 de junho | Terça-feira | São João | Estadual | Nordeste e Norte |
19 de junho | Quinta-feira | Corpus Christi | Nacional | Todo o Brasil |
24 de junho | Terça-feira | São João | Estadual | Nordeste e Norte |
2 de julho | Quarta-feira | Independência da Bahia | Estadual | Bahia |
9 de julho | Quarta-feira | Revolução Constitucionalista | Estadual | São Paulo (SP) |
7 de setembro | Domingo | Independência do Brasil | Nacional | Todo o Brasil |
12 de outubro | Domingo | Nossa Senhora Aparecida | Nacional | Todo o Brasil |
20 de setembro | Sábado | Revolução Farroupilha | Estadual | Rio Grande do Sul |
2 de novembro | Domingo | Finados | Nacional | Todo o Brasil |
15 de novembro | Sábado | Proclamação da República | Municipal | Vários municípios do Brasil |
20 de novembro | Quinta-feira | Consciência Negra | Nacional | Todo o Brasil |
8 de dezembro | Segunda-feira | Nossa Senhora da Conceição | Municipal | Vários municípios do Brasil |
25 de dezembro | Quinta-feira | Natal | Nacional | Todo o Brasil |
Ponto facultativo é um descanso que pode ser dado aos trabalhadores ou não. É diferente do feriado, cujo dia de descanso tem que, obrigatoriamente, ser dado aos trabalhadores.
Há datas comemorativas, como o Carnaval, por exemplo, que as pessoas contam como um dia de folga garantido, mas não são, com exceção do Rio de Janeiro, em que o Carnaval foi decretado feriado estadual.
Os pontos facultativos que costumam confundir mais as pessoas são: Carnaval, Corpus Christi, Dia do Servidor Público e as vésperas do Natal e do Ano Novo. Todos os anos, o governo emite um documento que divulga os dias de feriados nacionais e dos pontos facultativos.